Profil Sekolah
- Details
- Category: Profil Sekolah
- Published on Sunday, 22 January 2012 17:25
- Written by Super User
- Hits: 8283
DATA SMP NEGERI 73 JAKARTA
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP Negeri 73 Jakarta |
| 2 | No. Statistik Sekolah | : | 201016301003 |
| 3 | Tipe Sekolah | : | A |
| 4 | Alamat | : | Jl. Tebet Timur II No.1 |
| Kelurahan Tebet Timur | |||
| Kecamatan Tebet | |||
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | |||
| 5 | Telepon/Fax | : | 021-8295378, 83702418, FAX. 83702419 |
| 6 | Status Sekolah | : | Negeri |
| 7 | Nilai Akreditasi | : | A |
| 8 | Luas Lahan | : | 6.052 m2 |
| 9 | Jumlah Rombel | : | 26 (dua puluh lima) |
| 10 | Nama Kepala Sekolah | : | MULYATI, M.Pd |
Biodata Kepala Sekolah
- Details
- Category: Profil Sekolah
- Published on Sunday, 22 January 2012 17:25
- Written by Super User
- Hits: 6812
BIODATA KEPALA SMP NEGERI 73 JAKARTA
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP Negeri 73 Jakarta |
| 2 | No. Statistik Sekolah | : | 201016301003 |
| 3 | Tipe Sekolah | : | A |
| 4 | Alamat | : | Jl. Tebet Timur II No.1 |
| Kelurahan Tebet Timur | |||
| Kecamatan Tebet | |||
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | |||
| 5 | Telepon/Fax | : | 021-8295378, 83702418, FAX. 83702419 |
| 6 | Status Sekolah | : | Negeri |
| 7 | Nilai Akreditasi | : | A |
| 8 | Luas Lahan | : | 6.052 m2 |
| 9 | Jumlah Rombel | : | 25 (dua puluh lima) |
| 10 | Nama Kepala Sekolah | : | Dra. Sri Sulastri, MM |

