Data Peserta Didik

    
DATA JUMLAH PESERTA DIDIK SMP NEGERI 73 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

 

            KELAS VII
No Kelas Jumlah Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1    VII - A 16 19 35
2    VII - B 17 19 36
3    VII - C 16 19 35
4    VII - D 17 18 35
5    VII - E 16 19 35
6    VII - F 16 19 35
7    VII - G 18 17 35
 8    VII - H 17 17 34
 VII - I 16   18  34
Jumlah 149 165 314
        KELAS VIII
 No Kelas Jumlah Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 VIII - A 18 18 36
2 VIII - B 18 18 36
3 VIII - C 17 19 36
4 VIII - D 19 17  36
5 VIII - E 17 19 36
6 VIII - F 18 18 36
7 VIII - G 18 18 36
8 VIII - H 19 17 36
VIII - I   18  18 36 
Jumlah 162 162 324
        KELAS IX
No Kelas Jumlah Jumlah
Laki - laki Perempuan
1 IX - A 19 17 36
2 IX - B 18 17 35
3 IX - C 17 17 34
4 IX - D 18 18 36
5 IX - E 17 18 35
6 IX - F 19 17 36
7 IX - G 17 17 34
8 IX - H 19 17 36
         
Jumlah 144 138 282
Jumlah Total 455 465 920

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information