Prestasi Non Akademik
- Details
- Category: Prestasi Non Akademik
- Published on Thursday, 26 January 2012 04:11
- Written by Super User
- Hits: 4991
PRESTASI NON AKADEMIK SMP NEGERI 73 JAKARTA
BIDANG OLAH RAGA
No | Cabang Olah Raga | Jenis Perlombaan | Tahun | Prestasi |
1 | Bulu tangkis Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet |
2010 | Juara III |
2 | Bola Basket 3 on 3 Putri | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2010 | Juara II |
3 | Bola Basket 3 on 3 Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2010 | Juara I |
4 | Bola Basket 3 on 3 Putri | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2010 | Juara III |
5 | Bola Volly Putra | O2SN SMP Tk. Kota | 2010 | Juara I |
6 | Karate Kata | O2SN SMP Tk. Kota | 2010 | Juara II |
7 | Sepak Bola Mini | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2010 | Juara III |
8 | Bola Volly Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2010 | Juara I |
9 | Bola Basket Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2010 | Juara II |
10 | Bola Basket Putri | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2011 | Juara III |
11 | Bola Volly Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2011 | Juara I |
12 | Bola Volly Putri | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2011 | Juara II |
13 | Lari 60 M Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2011 | Juara I |
14 | Lempar Lembing Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2011 | Juara III |
15 | Pencak Silat | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2011 | Juara III |
16 | Bulu Tangkis Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara I |
17 | Sepak Bola SMP | Liga Pendidik Indonesia | 2012 | Juara III |
18 | Futsal | Futsal 54 Cup Vol 5 | 2012 | Juara I |
19 | Lari 60 Meter Putra |
O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara I |
20 | Bola Volly Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara II |
21 | Lari 60 M Putri | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara I |
22 | Catur | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara I |
23 | Tolak Peluru Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara II |
24 | Tolak Peluru Putri | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara III |
25 | Lari 60 M Putra | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara III |
26 | Futsal | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara II |
27 | Futsal | O2SN SMP Tk. Kec. Tebet | 2012 | Juara I |
28 | Basket Putri | SMP 182 Cup | 2012 | Juara III |
PRESTASI BIDANG SENI
No | Kesenian yang diikuti | Tahun | Prestasi |
1 | Solo Vocal | 2011 | Juara III Tk. Kodya |
2 | Paduan Suara | 2012 | Juara I Tk. Kodya |
3 | Solo Vocal | 2012 | Juara I Tk. Kodya |
4 | Indonesia Mencari Bakat | 2013 | Finalis Tk. Nasional |
PRESTASI DALAM BIDANG SOSIAL, KEINDAHAN, DAN KEBERSIHAN
SEKOLAH.
No | Jenis Lomba | Penghargaan | Tahun |
Instansi Pemberi Penghargaan
|
1 |
Lomba Sekolah Seha |
Juara I Kodya |
2012 | Sudin Dikdas Jaksel |
2 |
Lomba Sekolah Berwawasan |
Juara I DKI Jakarta | 2012 | DKI Jakarta |
3 | Adipura | Titik Pantau Adipura | 2012 | Walikota Jakarta Selatan |