Prestasi Akademik
- Details
- Category: Prestasi Akademik
- Published on Monday, 23 January 2012 01:21
- Written by Super User
- Hits: 3548
I. PRESTASI BELAJAR SISWA BERDASARKAN DARI HASIL
UN DAN UAS
NO |
Tahun Pelajaran | Peringkat | Nilai Rata-Rata UN | ||
Kecamatan | Kab/Kota |
Propinsi |
|||
1 | 2009/2010 | 2 | 11 | 14 | 8,03 |
2 | 2010/2011 | 2 | 7 | 14 | 8,74 |
3 | 2011/2012 | 2 | 6 | 15 | 8,88 |
II. PRESTASI SEKOLAH BERDASARKAN NILAI UN
3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
No | Tahun Pelajaran | Nilai Rata- Rata UN | Jumlah | Rata-Rata | |||
Indo | Mat | Bing | IPA | ||||
1 | 2009/2010 | 8,21 | 8,61 | 8,64 | 8,77 | 34,23 | 8,56 |
2 | 2010/2011 | 8,48 | 9,01 | 9,96 | 8,50 | 35,95 | 8,74 |
3 | 2011/2012 | 8,90 | 8,35 | 9,30 | 8,93 | 35,52 | 8,88 |
III. PRESTASI AKADEMIK SISWA DALAM BERBAGAI LOMBA
MATA PELAJARAN
No | Jenis Lomba |
Tahun |
Prestasi yang Diperoleh |
1 | Lomba Ketr. Bahasa Tk. SMP/M.Ts | 2010 | Juara II Story Telling |
2 | Lomba Ketr. Bahasa Tk. SMP/M.Ts | 2010 | Juara II Tes Tulis B. Indo |
3 | Lomba Ketr. Bahasa Tk. SMP/M.Ts | 2010 | Juara III Tes Tulis B. Indo |
4 | Lomba Ketr. Bahasa Tk. SMP/M.Ts | 2010 | Juara I Pembacaan Puisi |
5 |
Kompetisi Luar Negeri 1st Asean Plus Three Junior Science Odyssey (Brunai Darusalam) |
2011 | Medali Emas |
6 | Kompetisi Luar Negeri ACGS (The 4 th Asean Student Camp for The Gifted (Korea) |
2012 | Medali Emas |
7 | Kompetisi Luar Negeri ACGS (The 4 th Asean Student Camp for The Gifted (Korea) |
2012 | Medali Perunggu |
8 | Lomba Ketr. Bahasa MGMP Tebet |
2012 | Juara III Kording |
9 | Lomba Ketr. Bahasa MGMP Tebet |
2012 |
Juara III membaca Berita |
10 | Lomba Ketr. Bahasa MGMP Tebet | 2012 | Juara III Pidato |
11 |
Kompetisi Matematika Tk. SMP DKI Jakarta |
2012 | Juara III Tk. DKI Jakarta |