INFORMASI KEGIATAN KELAS IX
INFORMASI KEGIATAN KELAS IX
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
(JANUARI s.d JUNI 2014)
I | JANUARI 2014 |
||
1. Klinik Mapel Setiap hari Jum'at, dimulai hari Jum'at, 10 Januari 2014 | |||
2. Perhitungan Nilai Kelulusan: | |||
- Nilai Kelulusan diperhitungan dari Nilai Sekolah (NS) dan Nilai Akhir (NA). | |||
Nilai NS adalah gabungan nilai rata-rata yang diperolehdari Nilai Raport (NR) | |||
Semester 1 sampai Semester 5 dan Nilai Ujian Sekolah (US). |
|||
- Nilai Ujian Sekolah (US) diperoleh dari nilai: |
|||
a. Ujian Praktik (untuk Mapel IPA, Agama, B. Indonesia, B. Inggris, TIK |
|||
Tata Busana, Olahraga, Seni Budaya) |
|||
b. Ujian Tertulis (semua Mapel kecuali Tata Busana, Olahraga, Seni Budaya) |
|||
- NA merupakan gabungan Nilai Sekolah (NS) dan Nilai Ujian Nasional (UN) |
|||
Rumus Nilai Kelulusan: |
|||
NS : 70% NR + 30% US | |||
NA: 60% UN + 40% NS | |||
3. Belajar Efektif |
|||
II | FEBRUARI 2014 | ||
1. Klinik Mapel Setiap hari Jum'at | |||
2. Ujicoba UN Sanggar Tahap I | : 5 s.d 6 Februari 2014 | ||
3. TO Sekolah ke - 4 | : 14 s.d 21 Februari 2014 | ||
4. Ujicoba UN DKI Tahap I | : 17 s.d 20 Februari 2014 | ||
5. Belajar Efektif | |||
III | MARET 2014 | ||
1. Klinik Mapel Setiap hari Jum'at | |||
2. Ujian Praktik | : 24 s.d 29 Maret 2014 | ||
3. Belajar Efektif | |
||
IV | APRIL 2014 | ||
1. TO Sekolah ke-5 | : 1 s.d 2 April 2014 | ||
2. Ujian Sekolah (tulis) Utama | : 4, 7, 8, 10 April 2014 | ||
3. TO sekolah ke-6 | : 11 s.d 12 April 2014 | ||
4. Ujian Sekolah (tulis) Susulan | : 14 s.d 18 April 2014 | ||
5. Ujicoba UN DKI Tahap II | : 21 s.d 24 April 2014 | ||
6. Ujicoba UN Sanggar Tahap II | : 28 s.d 29 April 2014 | ||
7. Belajar Efektif | |||
V | MEI 2014 | ||
1. Ujian Nasional (UN) utama | : 5 s.d 8 Meil 2014 | ||
2. Ujian Nasional (UN) Susulan | : 12, 13, 14 dan 16 Mei 2014 | ||
VI | JUNI 2014 | ||
1. Pengumuman Hasil UN | : 14 Juni 2014 | ||
Laporan Akhir PPDB Tahap 1 Lokal
LAPORAN AKHIR PPDB TAHAP I LOKAL
SMP NEGERI 73 JAKARTA